UNDER 17
GIRONE C
CLASSIFICA
P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPIETRA Action Now Monopoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 94 |
2 | Basket Fasano | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 124 |
3 | Basket Noicattaro | 4 | 3 | 2 | 1 | 201 | 126 |
4 | Club Giganti Cisternino | 4 | 4 | 2 | 2 | 271 | 258 |
5 | N. Pall. Mottola | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 201 |
6 | Valentino Bk Castellaneta | 0 | 2 | 0 | 2 | 93 | 130 |
7 | Basket School Noci | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 173 |
1^ Giornata / Andata
Club Giganti Cisternino | 72 | 101 | Basket Fasano | |||
Basket Noicattaro | 46 | 74 | LAPIETRA Action Now Monopoli | |||
Valentino Bk Castellaneta | 53 | 69 | N. Pall. Mottola | |||
2^ Giornata / Andata
LAPIETRA Action Now Monopoli | 73 | 48 | Club Giganti Cisternino | |||
N. Pall. Mottola | Basket Noicattaro | |||||
10-12-2021 – 18:30 | ||||||
Basket School Noci | Valentino Bk Castellaneta | |||||
10-12-2021 – 19:30 |
3^ Giornata / Andata
Basket Noicattaro | 94 | 12 | Basket School Noci | |||
Basket Fasano | LAPIETRA Action Now Monopoli | |||||
08-12-2021 – 18:45 | ||||||
Club Giganti Cisternino | 72 | 69 | N. Pall. Mottola | |||
4^ Giornata / Andata
Valentino Bk Castellaneta | 40 | 61 | Basket Noicattaro | |||
N. Pall. Mottola | 52 | 76 | Basket Fasano | |||
Basket School Noci | 15 | 79 | Club Giganti Cisternino | |||
5^ Giornata / Andata
LAPIETRA Action Now Monopoli | N. Pall. Mottola | |||||
20-12-2021 – 19:45 | ||||||
Basket Fasano | Basket School Noci | |||||
22-12-2021 – 18:45 | ||||||
Club Giganti Cisternino | Valentino Bk Castellaneta | |||||
22-12-2021 – 19:30 |
6^ Giornata / Andata
7^ Giornata / Andata
1^ Giornata / Ritorno
2^ Giornata / Ritorno
3^ Giornata / Ritorno
4^ Giornata / Ritorno
5^ Giornata / Ritorno
6^ Giornata / Ritorno
7^ Giornata / Ritorno